Supported Services
Services Supported/Planned | Support Status | Completion Status | Notes | *Asnyc? |
---|---|---|---|---|
Hypixel | Yes | Completed | Yes | |
Jisho | Yes | Completed | Yes | |
MCSrvStats | Yes | Completed | Yes | |
Yes | Completed | No | ||
MyWaifuList | Yes | Completed | Yes | |
Yes | Completed | Yes | ||
MyAnimeList/Jikan | Yes | Complete | Yes | |
Advice Slip | Yes | Completed | Yes | |
Waifu.Pics | Yes | Completed | Yes | |
Spiget | Yes | Completed | Yes | |
DeviantArt | Yes | Completed | Yes | |
Top.gg | Yes | Completed | Yes | |
Yes | Complete | Not recommended to use since it only looks up for pins and boards of the logged on user | Yes | |
Yes | Completed | Uses the v1.1 API, not the v2 API | Yes | |
YouTube | Yes | Completed | Yes | |
Tenor | Yes | Completed | Yes | |
MangaDex | Yes | 90% done | MangaDex Reader still in the works | Yes |
OpenAI/GPT-3 | Yes | Completed | May take longer due to how long it takes for the AI to produce the results | Yes |
Twitch | No | Not Started/Planned | N/A | |
CurseForge | No | Not Started/Planned | N/A | |
Kitsu | No | Not Started/Planned | N/A | |
AniList | No | Not Started/Planned | Will have to use GraphQL for AniList | N/A |
Spotify | No | 0% done | Requires a full recode | No |
*Note: Async refers to how to hte code is being executed. It's referring to asynchronous code. For more info about asynchronous code in Python (asyncio), check out the docs. Note that Rin (and Kumiko) use Uvloop, which makes asyncio 2 times faster than Node.js and just as fast as many Go programs.